Тут выписаны ВСЕ записи за 1890 год – в том числе ФИО всех родившихся и их родителей, ФИО всех вступивших в брак, фамилии и возраст всех умерших в 1890 году.
Среди них полностью выписаны записи со всеми упоминаниями в книге Журиных, Жидковых, Аблогиных, Ковшовых села Чемлыж. Остальные записи частично.
Сведения помеченные * утрачены. Пустые клетки это не выписанные сведения – в деле они есть.
Пользуйтесь поиском по таблицам и обратите внимание, что есть несколько страниц записей.
Если Вас интересуют другие записи этой метрической книги, то пишите мне ->
Часть первая. О родившихся.
№ | дата | Имя | Отец | Мать | Восприемник | Восприемница |
---|---|---|---|---|---|---|
* | **.01.1890 | *** | *** | *** | ||
* | **.01.1890 | *** | *** | *** | Журин Лука Иванов кр.Ч. | Подпоркина Екатерина Егорова ж. Мелентия Борисова |
* | **.01.1890 | *** | *** | *** | ||
* | **.01.1890 | *** | *** | *** | ||
3м | 24.01.1890 | Григорий | Стырков Александр Иванов кр.Ч. | Марфа Максимова | ||
3ж | 17.02.1890 | Марина | Левченков Петр Платонов зап.ряд.Ч. | Пелагея Никитина | ||
4м | 22.02.1890 | Иван | Коченков Александр Матвеев кр.Ч. | Наталья Николаева | ||
5м | 23.02.1890 | Иван | Потрахов Илья Анисимов унт.оф.Ч. | Вера Алексеева | ||
4ж | 23.02.1890 | Домна | Понякин Григорий Федоров кр.Ч. | Пелагея Егорова | ||
5ж | 24.02.1890 | Марина | Чеплекин Гавриил Алексеев кр.Ч. | Акулина Макарова | ||
6м | 25.02.1890 | Василий | Косолапов Авраам Яковлев зап.ряд.Ч. | Екатерина Васильева | ||
6ж | 27.02.1890 | Евдокия | Захарцов Михаил Михеев кр.Ч. | Марина Родионова | Подпоркин Илья Романов кр.Ч. | Жидкова Вера Матвеева ж. Михаила Гуриева |
7ж | 02.03.1890 | Ульяна | Азарченков Федор Григорьев кр.Ч. | Евдокия Филиппова | Харитонов Григорий Васильев кр.Ч. | Широкова Ксения Матвеева ж. Егора Герасимова |
8ж | 08.03.1890 | Анастасия | Шарабарин Никита Адрианов кр.Ч. | Вера Васильева | ||
7м | 14.03.1890 | Алексей | Потрахов Никита Анисимов кр.Ч. | София Иванова | ||
9ж | 15.03.1890 | Дарья | Брянцев Антон Петров кр.Ч. | Евдокия Иванова | ||
8м | 30.03.1890 | Ефим | Климов Павел Стефанов кр.Ч. | Ульяна Иванова | ||
10ж | 07.04.1890 | Ирина | Самбукин Стефан Игнатов кр.Ч. | Наталья Алимпиева | ||
11ж | 08.04.1890 | Хиония | Харсекин Яков Никитин кр.Ч. | Анастасия Иванова | ||
12ж | 13.04.1890 | Александра | Хоботов Федор Дементьев зап.солд.Ч. | Анна Данилова | ||
9м | 14.04.1890 | Семен | Грачев Михаил Евстафиев отст.солд.Ч. | Анна Игнатова | ||
13ж | 14.04.1890 | Анастасия | Понякин Вукол Иванов кр.Ч. | Фекла Кузьмина | Болотин Сергей Акимов кр.Ч. | Неплюева Феодосия Григорьева ж. Павла Иванова |
14ж | 17.04.1890 | Пелагея | Колчигин Петр Климентов кр.Ч. | Наталья Евстафьева | ||
15ж | 27.04.1890 | Пелагея | Захарцов Иван Стефанов кр.Ч. | Соломония Алимпиева | ||
16ж | 02.05.1890 | Пелагея | Прохин Петр Иванов кр.Ч. | Мария Яковлева | Аблогин Никанор Алимпиев кр.Ч. | Удина Пелагея Семенова ж. Петра Семенова |
17ж | 04.05.1890 | Гликерия | Чеплекин Михаил Варфоломеев кр.Ч. | |||
18ж | 05.05.1890 | Гликерия | Хоботов Дмитрий Никитин кр.Ч. | |||
10м | 05.05.1890 | Иван | Ковшов Егор Федоров кр.Ч. | Акулина Прокофьева (Журина) | Иванекин Петр Иванов кр.Ч. | Шилкина Феоктиста Яковлева ж. Павла Семенова |
19ж | 05.05.1890 | Гликерия | Кирюхин Семен Яковлев кр.Ч. | |||
11м | 08.05.1890 | Николай | Зубарев Федор Павлов кр.Ч. | |||
20ж | 09.05.1890 | Елена | Кохонов Василий Иванов кр.Ч. | Васса Иванова | Случевский Семен Андреев мещанин Середины Буды | Николаенкова Анастасия Иванова ж. Семена Емельянова |
21ж | 22.05.1890 | Феодосия | Забурдаев Владимир Тихонов кр.Ч. | |||
22ж | 26.05.1890 | Феодосия | Грачев Гавриил Евстафиев кр.Ч. | Марина Матвеева | Тасюков Матвей Тимофеев кр.Ч. | Грачева (Журина) Горгония Фролова ж. Ильи Евстафиева |
12м | 29.05.1890 | Иван | Коченков Авраам Прокофиев кр.Ч. | Марфа Прокофьева | Хоботов Яков Андреев кр.Ч. | Потрахова Мария Алексеева ж. Андрея Егорова |
13м | 29.05.1890 | Денис | Махаев Архип Егоров кр.Ч. | |||
23ж | 12.06.1890 | Акулина | Стремоухов Матвей Федоров кр.Ч. | |||
14м | 13.06.1890 | Тихон | Климов Иван Стефанов кр.Ч. | |||
24ж | 16.06.1890 | Агрипина | Новиков Дмитрий Самуилов | Морозова Анна Никитина ж. Егора Семенова | ||
15м | 19.06.1890 | Иван | Новиков Григорий Самуилов | |||
16м | 23.16.1890 | Иван | Ховунов Василий Константинов кр.Ч. | Евдокия Васильева | Ховунов Иван Афанасьев кр.Ч. | Шарабарина Анастасия Филиппова ж. Семена Иванова |
25ж | 07.07.1890 | Марфа | Тимохов Никита Лаврентиев кр.Ч. | Стефанида Иванова | ||
17м | 20.07.1890 | Илья | Гарбузов Федор Евстафиев кр.Ч. | Анна Стефанова | Болотин Сергей Акимов кр.Ч. | Корнюхова Анна Павлова ж. Федора Ефимова |
26ж | 21.07.1890 | Мария | Грешнов Архип Иванов кр.Ч. | Александра Евстафиева | Ковшов Платон Михайлов кр.Ч. | Кохонова Дарья Емельянова ж. Никиты Евстафиева |
27ж | 23.07.1890 | Анна | Кутырев Павел Федоров кр.Ч. (ниже кр.Княгинино) | Бузыкина Пелагея Захарова ж. Михаила Кузьмина | ||
18м | 24.07.1890 | Прохор | Потрахов Иван Анисимов кр.Ч. | |||
28ж | 28.07.1890 | Параскева | Грешнов Григорий Ефремов | |||
19м | 30.07.1890 | Стефан | Стремоухов Павел Федоров | |||
29ж | 13.08.1890 | Васса | Купцов Дмитрий Федоров кр.Ч. | Елена Стефанова | Ковалев Максим Родионов кр.Ч. | Аблогина Ульяна Федорова ж. Игната Стефанова |
20м | 14.08.1890 | Фрол | Кирюхин Федор Яковлев | |||
30ж | 18.08.1890 | Васса | Зубков Петр Максимов | |||
21м | 19.08.1890 | Андрей | Харитонов Григорий Васильев | |||
22м | 23.08.1890 | Адриан | Чирикин Дмитрий Васильев кр.Ч. | |||
31ж | 26.08.1890 | Наталья | Зубков Герасим Филиппов зап.ряд.Ч. | |||
23м | 28.08.1890 | Александр | Давыдченков Константин Стефанов кр.Ч. | |||
24м | 01.09.1890 | Семен | Зубков Василий Прокофьев кр.Ч. | |||
25м | 03.09.1890 | Захар | Карнаущенков Василий Егоров кр.Ч. | Рыженкова Феодосия Стефанова кр.дев. | ||
26м | 08.09.1890 | Аким | Грешнов Даниил Ефремов р.Ч. | |||
32ж | 21.09.1890 | Фекла | Ковшов Платон Михайлов кр.Ч. | Сусанна Иванова | Грешнов Архип Иванов кр.Ч. | Стремоухова Наталья Николаева ж. Павла Федорова |
33ж | 23.09.1890 | Ефросиния | Чеплекин Иван Алексеев кр.Ч. | Агрипина Егорова | Перушин Илья Егоров кр.Ч. | Климова Ульяна Иванова ж. Павла Стефанова |
27м | 05.10.1890 | Сергей | Ковалев Дмитрий Панфилов кр.Ч. | |||
28м | 14.10.1890 | Ефим | Ковалев Филипп Гаврилов кр.Ч. | |||
34ж | 15.10.1890 | Параскева | Грешнов Сергей Ефремов зап.солд.Ч. | |||
29м | 18.10.1890 | Иван | Пипов Яков Михайлов кр.Ч. | Мария Петрова | Понякин Вукол Иванов кр.Ч. | Сапенкова Наталья Иванова ж. Филиппа Илларионова |
30м | 27.10.1890 | Стефан | Потрахов Федор Анисимов зап.солд.Ч. | Дарья Михайлова | ||
31м | 02.11.1890 | Иван | Гапонов Тимофей Семенов кр.Ч. | Мария Матвеева | ||
35ж | 02.11.1890 | Варвара | Ковалев Григорий Иванов кр.Ч. | Ефросиния Афанасьева | ||
36ж | 03.11.1890 | Матрона | Аблогин Емельян Васильев кр.Ч. | Татьяна Стефанова | Кутырев Павел Федоров кр.Кн. | Терентьева Екатерина Григорьева ж. Пимена Федосеева |
37ж | 06.11.1890 | Феоктиста | Карнаущенков Захар Илларионов зап.солд.Ч. | |||
32м | 07.11.1890 | Михаил | Сидоров Иван Яковлев кр. Курской губернии Дмитриевского уезда с. Селина | Параскева Николаева | Пульнов Стефан Прокофьев кр. Заулья | Иващенкова Анна Ильина ж. Владимира Иванова |
38ж | 09.11.1890 | Стефанида | Болотин Семен Тимофеев кр.Ч. | Пелагея Терентьева | Коченков Матвей Прокофьев зап.солд.Ч. | Потрахова Анна Иванова ж. Андрея Терентьева |
33м | 09.11.1890 | Федор | Косолапов Андрей Николаев кр.Ч. | Анна Нколаева | Зубков Василий Прокофьев кр.Ч. | Шеламкова Параскева Филиппова ж. Якова Тимофеева |
39ж | 12.11.1890 | Стефанида | Грачев Далман Гаврилов кр.Ч. | Агафья Матвеева | ||
34м | 15.11.1890 | Матвей | Антипенков Ефим Константинов кр.Ч. | Матрена Иванова | ||
35м | 16.11.1890 | Григорий | Бобков Захар Васильев кр.Ч. | Александра Ильина | ||
40ж | 17.11.1890 | Екатерина | Понякин Тимофей Семенов отст.солд.Ч. | Александра Захарова | ||
41ж | 19.11.1890 | Екатерина | Поцелуев Кузьма Федоров кр.Ч. | Агафья Кузьмина | ||
36м | 01.12.1890 | Савва | Климов Семен Федоров кр.Ч. | Агрипина Панкратова | ||
42ж | 24.12.1890 | Анисия | Терентьев Андрей Егоров кр.Ч. | Евдокия Семенова | ||
37м | 26.12.1890 | Стефан | Климов Трофим Михайлов кр.Ч. | Татьяна Григорьева | ||
43ж | 28.12.1890 | Анисия | Журин Александр Гаврилов кр.Ч. | Гликерия Филиппова | Ковалев Федор Лаврентиев кр.Ч. | Ковалева Гликерия Николаева ж. Дмитрия Панфилова |
44ж | 28.12.1890 | Мелания | Потрахов Андрей Егоров кр.Ч. | Мария Алексеева |
Часть вторая. О бракосочетавшихся.
№ | дата | Жених | возр | Невеста | возр | Поручитель | Поручитель | Поручитель | Поручитель |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31.01.1890 | Климов Трофим Михайлов кр.Ч. | 17.5 | Новикова Татьяна Григорьева кр.дев.Ч. | 17 | ||||
2 | 13.04.1890 | Болотин Леонид Тимофеев кр.Ч. | 18 | Грешнова Вера Ульянова кр.дев.Ч. | 18 | ||||
3 | 02.09.1890 | Терентьев Пимен Федосеев кр.Ч. | 18 | Аблогина Екатерина Григорьева д. отст.солд. Григория Васильева | 17 | Самбукин Стефан Игнатов кр.Ч. | Дроковцов Тимофей Яковлев кр.Ч. | Аблогин Дмитрий Емельянов кр.Ч. | Климов Никита Иванов кр.Ч. |
4 | 03.10.1890 | Алексашин Илья Георгиев кр.Ч. | 18 | Зайцева Евдокия Петрова кр.дев. Семеновского | 19 | ||||
5 | 05.10.1890 | Потрахов Павел Терентьев кр.Ч. | 19 | Харсекина Мария Егорова кр.дев.Ч. | 18 | ||||
6 | 19.10.1890 | Поцелуев Фадей Дементьев кр.Ч. | 18 | Родинина Варвара Никитина кр.дев.Ч. | 19 | ||||
7 | 26.10.1890 | Сапенков Яков Илларионов кр.Ч. | 20 | Нефедова Пелагея Дмитриева кр.дев.Ч. | 19 | Комарев Сергей Михайлов кр.Ч. | Пипов Яков Михайлов кр.Ч. | Нефедов Даниил Дмитриев кр.Ч. | Неплюев Митрофан Иванов кр.Ч. |
8 | 26.10.1890 | Зайцев Даниил Семенов кр.Ч. | 18 | Кохонова Мария Федорова кр.дев.Ч. | 16 | ||||
9 | 26.10.1890 | Удин Иван Афанасьев кр.Ч. | 19 | Жидкова Мария Иванова кр.дев.Ч. | 19 | Понякин Захар Яковлев кр.Ч. | Антипенков Ефим Константинов кр.Ч. | Терентьев Николай Лукин кр.Ч. | Жидков Михаил Гуриев кр.Ч. |
10 | 28.10.1890 | Илюшечкин Андрей Дементьев кр.Ч. | 19 | Рыженкова Феодосия Илларионова кр.дев.Ч. | 16 | Зубков Павел Прокофьев кр.Ч. | Жидков Михаил Гуриев кр.Ч. | Нефедов Яков Дмитриев кр.Ч. | Карнаущенков Василий Егоров кр.Ч. |
11 | 02.11.1890 | Ковалев Игнат Федоров кр.Ч. | 19 | Позднякова Наталья Леонтиева кр.дев. Берестка | 17 | ||||
12 | 02.11.1890 | Понякин Зосим Данилов кр.Ч. | 18 | Левченкова Ольга Петрова кр.дев.Ч. | 18 | ||||
13 | 02.11.1890 | Сидоренков Матвей Климентов кр.Ч. | 19 | Аблогина Александра Иванова кр.дев.Ч. | 20 | Пирогов Егор Андреев кр. Атракини | Кодыков Ефим Дмитриев кр.Ч. | Косолапов Андрей Николаев кр.Ч. | Грешнов Митрофан Ефремов зап.солд.Ч. |
14 | 02.11.1890 | Сидоренков Михаил Иванов кр.Ч. | 19 | Захарцова Ксения Михайлова кр.дев.Ч. | 19 | ||||
15 | 02.11.1890 | Чеплекин Михаил Тимофеев кр.Ч. | 21 | Гарбузова Евдокия Трофимова кр.дев.Ч. | 18 | ||||
16 | 11.02.1890 | Гарбузов Афанасий Иванов кр.Ч. | 19 | Корнюхова Пелагея Егорова кр.дев.Ч. | 17 | Поздняков Алексей Леонов кр. Берестка |
Часть третья. О умерших.
№ | Фамилия | дата | Умерший | родитель/муж | возр | причина |
---|---|---|---|---|---|---|
1м | Чеплекин | 9 | ||||
2м | Грешнов | 2 | ||||
1ж | Потрахов | 3 м. | ||||
2ж | Поздняков Алексей Леонов кр. Берестка | 2 | ||||
3ж | Ковалев | 4 | ||||
4ж | Шлыков | 31 | ||||
3м | Белашов | 26 | ||||
4м | Левченков | 14 | ||||
5м | Хоботов | Хоботов Яков Николаев отст.солд. | 66 | от преклонных лет | ||
6м | Ковалев | 8 м. | ||||
5ж | Левченков | 4 | ||||
7м | Шатырин | 3 | ||||
8м | Чеплекин | 28 | ||||
6ж | Давыдченков | 4 м. | ||||
7ж | Гарбузов | 43 | ||||
9м | Костюченков | 5 м. | ||||
8ж | Зубков | 66 | ||||
9ж | Левченкова | 59 | ||||
10м | Ковалев | 5 м. | ||||
11м | Афонин | 3 | ||||
10ж | Понякин | 3 н. | ||||
12м | Алексашин | 55 | ||||
11ж | Кирюхин | 62 | ||||
12ж | Хоботов | 3 м. | ||||
13м | Азарченков кр.Ч. | 30 | ||||
14м | Косолапов | 1 м. | ||||
13ж | Марченкова | 60 | ||||
14ж | Брянцев | 6 | ||||
15ж | Зайцев | 3 м. | ||||
16ж | Карнаущенков | 1 | ||||
15м | Шилкин | 3 м. | ||||
17ж | Брянцев | 18 | ||||
16м | Дергунов | 15 | ||||
18ж | Грешнов | 1 | ||||
19ж | Потрахов | 1 | ||||
17м | Понякин | 4 | ||||
20ж | Зубарев | 1.5 | ||||
21ж | Алексашин | 3 | ||||
22ж | Ковалев | 0.5 | ||||
23ж | Сидоров | 04.05.1890 | Антонина | Сидоров Иван Яковлев кр. Курской губернии Дмитриевского уезда с. Селино | 4 | от горловой болезни |
18м | Ховунов | 04.05.1890 | Михаил | Ховунов Михаил Константинов кр.Ч. | 0.5 | от поноса |
19м | Алексашин | 0.5 | ||||
24ж | Прохин | 1 | ||||
25ж | Хоботов | 4 | ||||
26ж | Комарев | 14 | ||||
20м | Грачев | 1.5 | ||||
21м | Стырков | 4 м. | ||||
22м | Грачев | 1 м. | ||||
27ж | Понякин | 1 н. | ||||
23м | Шилкин | 2 | ||||
28ж | Антипенков | 8 м. | ||||
29ж | Тасюков | 6 | ||||
24м | Конев | 3 | ||||
25м | Тасюков | 1.5 | ||||
26м | Зубарев | 1 м. | ||||
27м | Алексашин | 69 | ||||
30ж | Шатырина падчерица Потрахова | 3.5 | ||||
28м | Потрахов | 1.5 | ||||
29м | Шеламков | 1 | ||||
30м | Понякин | 2 | ||||
31м | Левченков | 04.08.1890 | Левченков Иван Федоров отст.солд.Ч. | 59 | от катара желудка | |
32м | Стремоухов | 2 н. | ||||
33м | Кодыков | 7 | ||||
34м | Климов | 4 м. | ||||
31ж | Грешнов | 1 м. | ||||
35м | Шилкина | 2.5 | ||||
32ж | Купцов | 2 н. | ||||
33ж | Кирюхин | 5 м. | ||||
34ж | Зубков | 7 м. | ||||
35ж | Стремоухов | 23.10.1890 | Стремоухова Мелания Васильева кр.вд. | 62 | от старческого истощения | |
36ж | Грешнов | 2 н. | ||||
36м | Кирюхин | 3 м. | ||||
37м | Шатырин | 2 | ||||
38м | Купцов | 16.12.1890 | Купцов Харитон Андреев кр.Ч. | 67 | от удара | |
39м | Корнюхов | 1.5 |
Если Вас интересуют другие записи этой метрической книги, то пишите мне ->
Здравствуйте. Необходима помощь в составлении родословной по линии мужа. Село Неварь Радогожского стана Комарицкой волости Севского уезда.
Знаю. только одну фамилию: Жиркова Мария Спиридоновна, 1895 гр_ это бабушка мужа) по линии матери.
Заранее спасибо. Готова к диалогу.
Здравствуйте. Спасибо за Ваш вопрос. Неварь входила в Севский уезд до конца 18 века. Позднее в 19 и начале 20 века была в Дмитриевском уезде Курской губернии. И на сколько я знаю там не очень все хорошо с генеалогическими документами.